产品描述
TEL:⒈⒊⒎⒈0.0.0⒎⒈⒈⒎
序号 | 产品名称 | 灵敏度/ppb | 检测样本 | 规格/盒 | 生产企业 |
1 | 氯霉素检测试剂盒 | 0.025 | 组织、肝脏、蜂蜜、牛奶、蛋类、 | 96T | 华南生物工程 |
2 | 四环素类检测试剂盒 | 0.3 | 组织、肝脏、鸡蛋、蜂蜜、尿样 | 96T | 华南生物工程 |
3 | 四环素类检测试剂盒 | 0.05 | 组织、肝脏、鸡蛋、蜂蜜、尿样 | 96T | 华南生物工程 |
4 | 链霉素检测试剂盒 | 0.1 | 组织、蜂蜜、牛奶、奶粉 | 96T | 华南生物工程 |
5 | 泰乐菌素检测试剂盒 | 0.5 | 组织、蜂蜜 | 96T | 华南生物工程 |
6 | 林可霉素检测试剂盒 | 0.05 | 尿液、蜂蜜、组织 | 96T | 华南生物工程 |
7 | 氟苯尼考检测试剂盒 | 0.15 | 组织、肝脏、蜂蜜、奶、鸡蛋 | 96T | 华南生物工程 |
8 | 替米考星检测试剂盒 | 0.5 | 组织(畜禽) | 96T | 华南生物工程 |
9 | 磺胺多残留检测试剂盒 | 0.5 | 组织、鸡蛋、蜂蜜、牛奶、水样 | 96T | 华南生物工程 |
10 | 磺胺十七合一检测试剂盒 | 0.5 | 组织、血清、尿液、蜂蜜、牛奶 | 96T | 华南生物工程 |
11 | 磺胺十五合一检测试剂盒 | 0.5 | 组织、鸡蛋、蜂蜜、牛奶 | 96T | 华南生物工程 |
12 | 磺胺七合一检测试剂盒 | 0.5 | 组织、血清、尿液、蜂蜜、牛奶 | 96T | 华南生物工程 |
13 | 磺胺三合一检测试剂盒 | 0.1 | 组织、鸡蛋、蜂蜜、牛奶、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
14 | 磺胺二甲基嘧啶检测试剂盒 | 0.5 | 组织、血清、尿液、蜂蜜、牛奶 | 96T | 华南生物工程 |
15 | 磺胺喹恶啉检测试剂盒 | 0.5 | 组织、蜂蜜、牛奶、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
16 | 磺胺甲恶唑检测试剂盒 | 0.1 | 组织、蜂蜜、牛奶、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
17 | 磺胺对甲氧嘧啶检测试剂盒 | 0.05 | 组织、血清、尿液、蜂蜜、牛奶 | 96T | 华南生物工程 |
18 | 磺胺嘧啶检测试剂盒 | 0.15 | 组织 | 96T | 华南生物工程 |
19 | 磺胺间甲氧嘧啶检测试剂盒 | 0.05 | 组织、血清、尿液、蜂蜜、牛奶 | 96T | 华南生物工程 |
20 | 磺胺甲基嘧啶检测试剂盒 | 0.5 | 组织、蜂蜜、牛奶、鸡蛋 | 96T | 华南生物工程 |
21 | 氟喹诺酮类检测试剂盒 | 0.1 | 组织、蜂蜜 、牛奶 、鸡蛋 、尿液 | 96T | 华南生物工程 |
22 | 氟喹诺酮类检测试剂盒 | 0.2 | 组织、蜂蜜 、牛奶 、鸡蛋 、尿液 | 96T | 华南生物工程 |
23 | 恩诺沙星检测试剂盒 | 0.1 | 组织、蜂蜜 、牛奶、奶粉、鸡蛋 | 96T | 华南生物工程 |
24 | 恩诺沙星检测试剂盒 | 0.2 | 组织、蜂蜜 、牛奶、奶粉、鸡蛋 | 96T | 华南生物工程 |
25 | 环丙沙星检测试剂盒 | 0.1 | 组织、蜂蜜 、牛奶、奶粉、鸡蛋 | 96T | 华南生物工程 |
26 | 呋喃西林代谢物检测试剂盒 | 0.05 | 组织、蜂蜜、牛奶、蛋粉、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
27 | 呋喃唑酮代谢物检测试剂盒 | 0.05 | 组织、蜂蜜、牛奶、蛋粉、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
28 | 呋喃它酮代谢物检测试剂盒 | 0.05 | 组织、蜂蜜、牛奶、蛋粉、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
29 | 呋喃妥因代谢物检测试剂盒 | 0.02 | 组织、蜂蜜、牛奶、蛋粉、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
30 | 硝基咪唑类检测试剂盒 | 0.5 | 组织、蜂蜜 | 96T | 华南生物工程 |
31 | 喹乙醇检测试剂盒 | 0.5 | 组织、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
32 | 甲氧苄氨嘧啶检测试剂盒 | 0.03 | 饲料、组织、血清、尿液、血浆 | 96T | 华南生物工程 |
33 | 甲氧苄氨嘧啶检测试剂盒 | 0.015 | 饲料、组织、血清、尿液、血浆 | 96T | 华南生物工程 |
34 | 金刚烷胺检测试剂盒 | 0.5 | 组织、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
35 | 甲硝唑检测试剂盒 | 0.5 | 组织、蜂蜜 | 96T | 华南生物工程 |
36 | 喹乙醇代谢物检测试剂盒 | 0.3 | 肌肉(猪、鸡、鱼、虾)、猪肝 | 96T | 华南生物工程 |
37 | 喹乙醇代谢物检测试剂盒 | 0.2 | 肌肉(猪、鸡、鱼、虾)、猪肝 | 96T | 华南生物工程 |
38 | 沙拉沙星检测试剂盒 | 0.1 | 组织、蜂蜜、奶、鸡蛋、尿液 | 96T | 华南生物工程 |
39 | 土霉素检测试剂盒 | 0.05 | 组织、肝脏、鸡蛋、蜂蜜、尿样 | 96T | 华南生物工程 |
40 | 金霉素检测试剂盒 | 0.1 | 组织、肝脏、鸡蛋、蜂蜜、尿样 | 96T | 华南生物工程 |
41 | 三聚氰胺检测试剂盒 | 2 | 奶、组织、饲料、蛋类、血清 | 96T | 华南生物工程 |
42 | 孔雀石绿检测试剂盒 | 0.025 | 鱼、虾 | 96T | 华南生物工程 |
43 | 苏丹红检测试剂盒 | 0.3 | 番茄汁、酱、饲料、蛋类 | 96T | 华南生物工程 |
44 | 己烯雌酚检测试剂盒 | 0.05 | 组织、猪肝、鸡肝 | 96T | 华南生物工程 |
45 | 地塞米松检测试剂盒 | 0.1 | 肌肉组织、牛奶、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
46 | 盐酸克伦特罗检测试剂盒 | 0.05 | 尿液、组 织、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
47 | 莱克多巴胺检测试剂盒 | 0.05 | 尿液、组织、肝脏、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
48 | 沙丁胺醇检测试剂盒 | 0.1 | 尿液、组织、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
49 | 苯乙醇胺A检测试剂盒 | 0.1 | 尿液、组织、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
50 | 西马特罗检测试剂盒 | 0.3 | 尿液、组织、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
51 | 安定检测试剂盒 | 0.3 | 组织、尿样、配合料、浓缩料、预混料 | 96T | 华南生物工程 |
52 | β-兴奋剂检测试剂盒 | 0.1 | 尿液、组织、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
53 | 黄曲霉毒素B1检测试剂盒 | 0.03 | 谷物/饲料/食用油/啤酒/酱油 | 96T | 华南生物工程 |
54 | 黄曲霉毒素B1检测试剂盒 | 0.3 | 谷物、配合饲料、高油脂、浓缩料 | 96T | 华南生物工程 |
55 | 玉米赤霉烯酮检测试剂盒 | 0.3 | 谷物、饲料、玉米皮、麦麸 | 96T | 华南生物工程 |
56 | 呕吐毒素检测试剂盒 | 3 | 谷物、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
57 | 呕吐毒素检测试剂盒 | 10 | 谷物、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
58 | 黄曲霉毒素M1检测试剂盒 | 0.05 | 液态奶、奶粉、尿液 | 96T | 华南生物工程 |
59 | 黄曲霉毒素总量检测试剂盒 | 0.02 | 谷物、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
60 | T2毒素检测试剂盒 | 0.05 | 花生、玉米、燕麦、大豆、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
61 | 伏马毒素B1检测试剂盒 | 1 | 玉米、饲料、食用油 | 96T | 华南生物工程 |
62 | 赭曲霉毒素检测试剂盒 | 1 | 谷物、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
63 | 赭曲霉毒素检测试剂盒 | 0.1 | 谷物、饲料 | 96T | 华南生物工程 |
您是第26191位访客
版权所有 ©2024 八方资源网 粤ICP备10089450号-8
广州华南生物工程有限公司 保留所有权利.
广州华南生物工程有限公司 保留所有权利.
技术支持: 八方资源网 八方供应信息 投诉举报 网站地图手机网站
微信号码
地址:广东省 广州市 黄埔区 萝岗街道 **开发区锐丰广场2-309
联系人:徐先生(经理)
微信帐号:13570709494